Подписаться...3 мая, Четверг, 5 отзывов
Jeep Grand Cherokee в кратчайшие сроки!
17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Jeep Grand Cherokee / Джип Гранд Черокиуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Jeep Grand Cherokee 3.0TD | Limited Edition | A5 | полный | 2 329 500 | ![]() | ||||
| Jeep Grand Cherokee 3.0TD | Overland | A5 | полный | 2 605 000 | ![]() | ||||
| Jeep Grand Cherokee 3.6 | Limited Edition | A5 | полный | 2 150 000 | ![]() | ||||
| Jeep Grand Cherokee 3.6 | Overland | A5 | полный | 2 435 000 | ![]() | ||||
| Jeep Grand Cherokee 5.7 | Overland | A5 | полный | 2 875 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Jeep Grand Cherokee / Джип Гранд Чероки | Limited | Overland |
| 12V электрические розетки | + | + |
| 18 x 8" легкосплавные колесные диски | + | - |
| 20 x 8" легкосплавные колесные диски | - | + |
| 265/50R20 BSW всесезонные шины | - | + |
| 265/60R18 BSW всесезонные шины | + | - |
| 9 аудиоколонок Boston Acoustics с сабвуфером | + | + |
| Jeep Memory System - память электроприводных настроек для 2-х водителей: радио, зеркала, сиденье водителя | + | + |
| Uconnect hands-free | + | + |
| Автоматическое включение фар ближнего света | + | + |
| Антенна-мачта (съемная) | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя "Keyless Enter-N-Go" | + | + |
| Бортовой информационный центр | + | + |
| Внутрисалонный съемный подзаряжаемый плафон-фонарик | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Зеркала наружные в цвет кузова с обогревом, электроприводом регулировок/складывания, памятью и автозатемнением | + | + |
| Зеркало заднего вида с функцей автозатемнения и микрофоном | + | + |
| Иммобилайзер Sentry Key | + | + |
| Камера заднего вида Parkview™ | + | + |
| Климат-контроль раздельный для водителя и пассажира с инфракрасными датчиками и подачей воздуха в заднюю часть салона | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + |
| Коврики напольные салонные впереди и сзади с эмблемой Jeep | + | + |
| Козырьки солнцезащитные с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + | + |
| Комплект креплений для фиксации груза в багажном отделении | + | + |
| Контроль давления в шинах – дисплей | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Лампа освещения перчаточного ящика | + | + |
| Лампы освещения салона светодиодные (впереди и сзади) | + | + |
| Лючок заливной горловины топливного бака с электроприводом замка | + | + |
| Многорежимный механизм работы стеклоочистителей лобового стекла | + | + |
| Молдинги боковые хромированные | + | + |
| Накладки бамперов в цвет кузова, накладка на нижнюю часть переднего бампера черного цвета | + | + |
| Напольная консоль полноразмерная | + | + |
| Насадка хромированная на выхлопную трубу | + | + |
| Насадка хромированная на сдвоенную выхлопную трубу | - | + |
| Облицовка накладки нижней части передней панели кузова хромированная | + | + |
| Облицовка решетки радиатора хромированная | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + |
| Омыватель фар | + | + |
| Отверстия для закрепления буксировочного крюка | + | + |
| Отделка рукоятки КПП – кожа | + | + |
| Отделка рулевого колеса – кожа | + | - |
| Отделка рулевого колеса - кожа/дерево | - | + |
| Отделка элементов сидений салона – кожа | + | - |
| Отделка элементов салона - кожа с декоративной прострочкой | - | + |
| Отделка элементов сидений салона - кожа c перфорированными вставками и контрастным кантом | - | + |
| Очиститель/ омыватель заднего стекла | + | + |
| Панорамная крыша двухпанельная | - | + |
| Пепельница съемная | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | + |
| Подогрев второго ряда сидений | + | + |
| Подсветка подстаканников | + | + |
| Подушка безопасности коленная для водителя | + | + |
| Подушки безопасности передние для водителя и переднего пассажира с многостадийным наполнением газом - "Next Generation" | + | + |
| Подушки безопасности дополнительные боковые | + | + |
| Подушки безопасности дополнительные боковые типа «занавес» для 1-го и 2-го рядов сидений | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + |
| Прикуриватель | + | + |
| Радио, MP3, жесткий диск 30 Гб, CD/DVD-проигрыватель, сенсорный экран 6,5'' | + | + |
| Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + |
| Рейлинги продольные на крыше хромированные | + | + |
| Рулевая колонка с электроприводом регулировки по наклону и вылету | + | + |
| Ручки входных дверей хромированные | + | + |
| Ручки для пассажиров | + | + |
| Сетка в багажном отделении | - | + |
| Сигнализация охранная | + | + |
| Сигнализация охранная "Deluxe" | - | + |
| Сиденье заднее, складывающееся по частям в соотношении 60/40 | + | + |
| Система автоматического контроля запуска двигателя | + | + |
| Система помощи при парковке (впереди, сзади) | + | + |
| Система верхних крепежных петель для установки детских защитных кресел | + | + |
| Система АБС (4-х канальная антиблокировочная система тормозов) | + | + |
| Система EBD (система электронного распределения тормозных усилий) | + | + |
| Система ESP (электронная система поддержания курсовой устойчивости, вкл. датчик переворота (опрокидывания) автомобиля) | + | + |
| Система Hill Descent Control (электронная система контроля устойчивости на спуске) | + | + |
| Система Hill Start Assist (электронная система помощи при подъеме по склону) Система Selec-Terrain™ (электронная система управления тягой, выбор из 5 режимов адаптации к дорожным и погодным условиям: "песок/ грязь", "спорт", "авто", "камни/ гравий", "снег") | + | + |
| Система Traction Control (электронная противобуксовочная система) | + | + |
| Система TSC (система стабилизации при движении с прицепом) | + | + |
| Спидометр со шкалой, размеченной до 240км/ч | + | + |
| Спойлер задний | + | + |
| Стекло багажной двери откидывающееся | + | + |
| Тонировка стекол заводская | + | + |
| Усилитель мощностью 506 Вт | + | + |
| Фары головного света биксеноновые адаптивные с системой SmartBeam® и автокорректором | + | + |
| Фары противотуманные | + | + |
| Фильтр воздуха | + | + |
| Функция вентиляции передних сидений | - | + |
| Функция задержки отключения электропитания | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + |
| Шторка багажного отделения | + | + |
| Электропривод двери багажника | - | + |
| Электропривод регулировки поясничной опоры сидений водителя и переднего пассажира (4 направления) | + | + |
| Электропривод регулировки сидений водителя (8 направлений, с памятью) и переднего пассажира (8 направлений) | + | + |
| Электропривод стеклоподъемников с функцией "1-Touch" со стороны водителя и переднего пассажира | + | + |
| Эмблема JEEP | + | + |
| Эмблема Limited | + | - |
| Эмблема Overland | - | + |
| Пакет дополнительного оборудования "Luxury Group II" - электропривод двери багажника, обогрев рулевого колеса (цена - 60000 руб.) | + | - |
| 3,6 | 5,7 HEMI | 3,0TD | |
| Общие | |||
| Класс | Внедорожники | ||
| Страна производитель | США | ||
| Эксплутационные | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 206 | 224 | 202 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9,1 | 8,7 | 8,2 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л. на 100 км | 16 | 21,1 | 10,3 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 8,8 | 10 | 7,2 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 11,4 | 14,1 | 8,3 |
| Кузов | |||
| Тип кузова | Внедорожники | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, см3 | 3604 | 5654 | 2987 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 210 (286)/ 6 350 | 259 (352) / 5 200 | 177 (241) / 4 000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 347/ 4 300 | 520 / 4 200 | 550 / 1 800-2800 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 24 клапана | OHV, 16 клапанов | DOHC, 24 клапанов |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | Прямой последовательный впрыск под высоким давлением | |
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | Полный | ||
| КПП, тип и количество передач | AT5 | ||
| Ходовая | |||
| Подвеска передняя | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, винтовые пружины, двухтрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, пневматическая и стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, пневматическая и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, двухтрубные амортизаторы или амортизаторы Nivomat (при заказе кода AHC), независимая центральная тяга и стабилизатор поперечной устойчивости | Пневматическая, нижний рычаг из алюминия, независимая центральная тяга и стабилизатор поперечной устойчивости | Пневматическая, нижний рычаг из алюминия, независимая центральная тяга и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Масса и габариты | |||
| Полная масса, кг | 2949 | ||
| База, мм | 2915 | ||
| Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 218/ 255 (со стандартной подвеской) | 204,5/270,5 (с пневмоподвеской) | 218/ 255 (со стандартной подвеской) |
| Длина / Высота / Ширина, мм | 4822/1781/1943 | ||
| Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 916 | ||
| Объем топливного бака, л | 93,5 | 93,12 | |




(11)Дауд 30.01.2012 21:17, просмотров: 293
вместо корзинок надо использовать слово купит будет намного приятнее все таки машина а не продукты




(105)Михаил 22.09.2011 22:14, просмотров: 344
Коля! Д***л! Какой дизель? ТУПИЦА!




(53)Николай 2008 21.06.2011 14:01, просмотров: 361
Jeep Grand Cherokee - машина хороша по своему, у меня оверленд, не хватает хорошей мягкой панели, на морозе около минус 30 у Jeep Grand Cherokee поскрипывает панель, поменял резинки саленблоков и замена масла и фильтров, то все что я сделал за 42 тысячи пробега, из них половину в реальных помпасах лазил, воды выше капота, все-таки дизель, причем, очень быстрый дизель, все 4 колеса гр***т одновременно тоже, не на каждой машине такое есть. Запуск Jeep Grand Cherokee - в мороз, 32 градуса очень легко, ездил в 43 градуса мороза ни каких проблем с дизтопливом, без всяких добавок в бак. Зимой в снег тоже хорошо идет, но вперед, если встал, даешь назад и передний нижний спойлер пытается сбежать, я их поменял 2 шт. По трасе идет 200, больше не идет - ограничитель! До сотни идет мягковато после хорошо. Ну а в общем машиной доволен, а так на вкус и цвет товарищей нет, каждому свое!
Отзывы о Jeep Grand Cherokee / Джип Гранд Чероки (3 отзыва)